學位工作
醫學部2019級生物醫學工程學院碩士研究生開題公告
?
第一組:
日期:2020年11月23日
時間:?9:30
地點:深圳大學麗湖校區A2-517
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1910242052 | 劉政 | 常春起 | 基于機器學習與顱內腦電的癲癇網絡研究 |
2 | 1910242008 | 梁恩民 | 雷柏英 | 基于聯邦學習的阿爾茲海默病檢測 |
3 | 1910242060 | 陸家浩 | 常春起 | 基于腦電數據的語音解碼研究 |
4 | 1900241025 | 邱雅利 | 雷柏英 | 基于圖卷積神經網絡的早期阿爾茲海默病分類研究 |
5 | 1900241017 | 羅乾 | 常春起 | 基于靜息態功能磁共振的強迫癥智能診斷研究 |
6 | 1900241008 | 杜夢嬌 | 張治國 | 基于磁共振影像的動態腦連接網絡構建與解碼新方法研究 |
7 | 1910242078 | 李雨桐 | 張治國 李琳玲 | 用于改善情緒認知功能的腦電神經反饋訓練的機制和應用研究 |
8 | 1900241005 | 胡婉柔 | 張治國 梁臻 | 基于視覺任務誘發的跨被試腦電-情感解碼研究 |
9 | 1910242071 | 高珊 | 高毅 | 基于自監督深度學習的腦圖像配準 |
10 | 1910242076 | 劉羽健 | 黃淦 汪天富 | 基于圓形卷積的腦膠質瘤分割方法研究 |
11 | 1900241027 | 張錫豪 | 黃淦 梁臻 | 基于深度多維特征融合的無監督情緒解碼研究 |
12 | 1910242020 | 胡振興 | 張治國 黃淦 | 基于多被試跨感知模態的腦電響應個體差異性研究 |
13 | 1910242007 | 吳穎桐 | 丁惠君 黃炳升 | 基于神經影像和深度學習的腦齡預測與腦疾病診斷 |
14 | 1900241020 | 鄭俊瀟 | 高毅 | 小腦結構的精細分割及幾何分析 |
15 | 1900241015 | 陳南杉 | 張治國 | 基于面部表情的慢性疼痛病人的狀況評估 |
16 | 1910242046 | 劉明琛 | 常春起 | 基于脈沖神經網絡的腦電情緒評估研究 |
?
第二組:
日期:2020年11月23日
時間:?14:00
地點:深圳大學麗湖校區A2-517
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1900241002 | 劉振東 | 王毅 | 基于深度學習的超聲圖像泛化性能研究 |
2 | 1910242017 | 曾祥云 | 王毅 | 基于半監督學習的前列腺影像分割方法研究 |
3 | 1910242049 | 廖峰 | 王毅 | 基于深度學習的前列腺多模態圖像分割方法研究 |
4 | 1910242011 | 饒怡 | 王毅 | 基于深度學習的多模態前列腺影像的配準方法研究 |
5 | 1900241003 | 何雙池 | 王毅 | 動態超聲影像標準切面自動檢測方法研究 |
6 | 1910242015 | 袁程朗 | 黃炳升 | 基于機器學習和克羅恩病的英夫利昔單抗療效預測 |
7 | 1910242064 | 韓婉婉 | 黃淦 岳廣輝 | 基于半監督學習的內窺鏡儀器分割方法研究 |
8 | 1910242030 | 陳智唯 | 雷柏英 | 基于深度學習的橈骨超聲射頻信號的骨量分類研究 |
9 | 1900241021 | 王玲玲 | 程君 | 基于影像組學的放射性肺炎預測研究 |
10 | 1910242047 | 周艷紅 | 薛武峰 杜杰 | 基于特征增強的醫學圖像小樣本分類方法研究 |
11 | 1900241014 | 洪雯慧 | 程君 | 基于數字病理圖像的壺腹周圍癌鑒別診斷 |
12 | 1910242057 | 林銘容 | 王毅 | 基于深度學習的乳腺超聲圖像分割方法的研究 |
13 | 1910242031 | 王興獵 | 薛武峰 | 基于深度學習的誘導性多能干細胞質量監控方法研究 |
14 | 1900241004 | 黃雨灝 | 王毅 | 基于神經網絡搜索和深度強化學習的三維超聲多標準切面定位 |
15 | 1900241006 | 梁嘉敏 | 常春起 | 基于生成對抗網絡的超聲圖像合成仿真 |
16 | 1900241013 | 陳澤鍵 | 汪天富 | 基于小樣本數據的心臟圖像處理方法研究 |
17 | 1910242038 | 王銘宇 | 黃炳升 | 基于半監督學習和CT圖像的胰腺神經內分泌腫瘤分級預測 |
18 | 1910242006 | 張賽 | 高毅 | 融合先驗信息的穩態網絡在病理圖像分割中的應用 |
19 | 1900241010 | 魏鴻榮 | 周永進 薛武峰 | 基于半監督學習的心超序列分割方法研究 |
20 | 1910242023 | 吳大盛 | 劉維湘 黃炳升 | 基于機器學習和CT圖像的肝細胞癌早期復發預測 |
?
第三組:
日期:2020年11月23日
時間:?8:30
地點:深圳大學麗湖校區A2-105
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1910242044 | 呂培勛 | 何前軍 | 酸響應持續產氫的納米藥物的制備及其生物學效應 |
2 | 1900241028 | 吳安邦 | 何前軍 | 催化可控產氫納米藥物的設計及其腫瘤治療性能研究 |
3 | 1910242068 | 羅志明 | 王華楠 | 3D打印微流控芯片的研發和應用 |
4 | 1910242035 | 郭婭茜 | 林靜 | 調控丙酮酸激酶代謝檢查點用于癌癥協同治療研究 |
5 | 1910242029 | 涂天慧 | 黃鵬 | 超小納米粒用于緩解與治療急性腎衰竭研究 |
6 | 1910242051 | 董超 | 羅永祥 | 3D打印多功能殼核生物支架用于組織修復的研究 |
7 | 1900241026 | 張濤 | 羅永祥 | 基于3D生物打印構建互通的三維血管網絡生物支架的研究 |
8 | 1910242019 | 徐青青 | 何前軍 | 納米催化加氫策略用于皮膚修復的研究 |
9 | 1910242042 | 魏昊 | 羅永祥 | 3D打印制備多種藥物可控釋放的體系用于腫瘤治療及組織修復 |
10 | 1910242033 | 曾令婷 | 何前軍 | 壓電催化產氫用于關節炎的治療 |
11 | 1900241030 | 陳鵬航 | 黃鵬 | 智能納米體系的構建及在腫瘤治療中的研究 |
12 | 1910242072 | 林松 | 林靜 | 近紅外克酮酸菁納米探針用于癌癥診療一體化研究 |
13 | 1900241016 | 唐祁南 | 林靜 | 載氧的沸石咪唑骨架納米系統用于腫瘤診療一體化研究 |
14 | 1900241029 | 姜珂佳 | 黃鵬 | 刺激響應型酶交聯納米粒用于癌癥治療研究 |
15 | 1900241024 | 馮光樂 | 林靜 | 活性氧納米發生器用于癌癥治療研究 |
16 | 1900241001 | 武超雄 | 董海峰 | 基于多功能微針治療類風濕關節炎 |
?
第四組:
日期:2020年12月10日
時間:14:00
地點:深圳大學麗湖校區A2-517
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1910242039 | 莊艷逢 | 孔湉湉 | 基于微流控芯片的淋巴細胞與腫瘤細胞相互作用研究 |
2 | 1910242050 | 張薇 | 孔湉湉 | 基于微流控全水相體系的血管化復雜組織構建研究 |
3 | 1910242073 | 彭程 | 孔湉湉 | 基于聚乙烯醇/聚苯烯酸粘附水凝膠的植入式無線傳感器研制 |
4 | 1910242010 | 劉曉蕾 | 陳雯雯 | 基于液滴微流控技術的循環腫瘤細胞絕對定量和分型新方法研究 |
5 | 1910242041 | 陳永欣 | 陳雯雯 | 基于粒子布朗運動的核酸檢測平臺研究 |
6 | 1910242045 | 黃瑞嘉 | 陳雯雯 | 級聯信號放大型生化傳感器構建及在病原菌快速分析中的應用研究 |
7 | 1910242040 | 陳琳喆 | 李喬亮 李自達 | 一種基于液滴微流控動態檢測的用于即時凝血功能檢測的微流控黏度計 |
8 | 1910242013 | 曾國正 | 徐海華 | 基于貼附式應力傳感器的肌力檢測集成系統的研制 |
9 | 1900241023 | 張利華 | 徐海華 | 多功能、可拉伸的表皮微電極的設計及性能研究 |
10 | 1910242077 | 魏麗秋 | 齊素文 | 基于蛋白質組學分析的系統性紅斑狼瘡疾病活動指數預測研究 |
11 | 1910242021 | 孫如興 | 齊素文 | 基于細胞形態學的宮頸癌檢測識別系統關鍵算法研究 |
12 | 1910242002 | 張樹鑫 | 張會生 | 全自動、高通量病原體快速檢測系統 |
13 | 1910242005 | 李雅馨 | 刁現芬 張會生 | 核酸提取儀及相關試劑在新冠病毒快速檢測中的應用研究 |
14 | 1910242004 | 吳艷妮 | 劉維湘 張會生 | 全自動核酸提取、擴增一體機軟件系統的研發 |
15 | 1910242001 | 朱恒強 | 劉維湘 張會生 | 快速熒光定量PCR分析系統的研制 |
16 | 1910242061 | 石廣滿 | 刁現芬 張會生 | 全自動生化免疫一體機 |
17 | 1910242003 | 鄭永盛 | 刁現芬 張會生 | 全自動核酸提取工作站 |
18 | 1910242009 | 戴昊谷 | 李喬亮 | 染色體自動掃描分析系統關鍵點研究 |
19 | 1910242082 | 袁強 | 李喬亮 | 精子質量以及形態流水線研究 |
?
第五組:
日期:2020年12月22日
時間:8:30
地點:深圳大學麗湖校區A2-517
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1900241011 | 李玲茜 | 胡亞欣 | 基于無標記細胞顯微圖像的聲致穿孔細胞損傷機器識別研究 |
2 | 1900241007 | 袁思念 | 但果 葉繼倫 | 麻醉深度的計算方法及系統研究 |
3 | 1900241022 | 陳浩 | 孫怡雯 | 基于空間光調制技術的太赫茲壓縮感知成像系統的研究 |
4 | 1910242036 | 鄧定乾 | 陳思平 | 基于多電極旋轉方式的磁聲電成像方法研究 |
5 | 1910242079 | 周毅智 | 林浩銘 | 基于超聲微血管成像技術的圖像重建與分析 |
6 | 1900241019 | 祝梓琪 | 陳思平 | 基于超聲多模態的肝纖維化智能診斷方法研究 |
7 | 1910242081 | 植智威 | 陳思平 | 基于深度學習和影像組學的甲狀腺超聲圖像處理方法研究 |
8 | 1910242075 | 侯詩霖 | 彭玨 | 一種用于術中心排量監測的超聲導管的創新性設計與研制 |
9 | 1910242016 | 李倚 | 彭玨 | 大寬帶介入超聲陣列探頭創新結構設計與實現 |
10 | 1910242059 | 曹宇寧 | 胡亞欣 | 無創治療多陣元超聲換能器聲場設計與硬件實現 |
11 | 1910242054 | 陳凱 | 但果 | 上肢康復機器人的雙側協同優化及患側自適應補償 |
12 | 1910242062 | 李維犇 | 但果 | 基于動態區域量化指標的面癱客觀評估與虛擬人臉康復應用研究 |
13 | 1910242070 | 肖偉 | 但果 | 基于多反饋信息的雙側協同康復手套的研制 |
14 | 1910242066 | 黃志林 | 孫怡雯 | 基于太赫茲技術的生物打印材料的三維成像 |
15 | 1910242055 | 單連鑫 | 孫怡雯 | 基于太赫茲時域光譜技術的生物檢測研究 |
16 | 1910242065 | 黎琪琪 | 孫怡雯 | 基于太赫茲時域光譜技術的藥物檢測研究 |
17 | 1910242034 | 鄒曉敏 | 許改霞 | 三維結構對細胞生長狀態的影響及其在藥篩中的應用研究 |
18 | 1910242063 | 江一航 | 許改霞 | 不同尺寸生物相容性CuS納米顆粒的制備及其生物學效應 |
19 | 1910242069 | 胡祖露 | 許改霞 | 基于多聚賴氨酸修飾的磁性納米顆?;蚩蒯屜到y的開發及應用 |
20 | 1910242080 | 黃浩強 | 許改霞 | 具有熒光示蹤功能miRNA轉染試劑的開發及應用 |
?
第六組:
日期:2020年12月23日
時間:14:30
地點:深圳大學麗湖校區A2-106
序號 | 學號 | 姓名 | 指導教師 | 論文題目 |
1 | 1900241012 | 祝國文 | 陳思平 周永進 | 基于機器學習和超聲影像的膝關節疼痛智能評估方法研究 |
2 | 1900241018 | 陳怡 | 陳昕 | 超聲電磁多模態成像方法研究 |
3 | 1900241009 | 陳鐵梅 | 陳昕 | 基于電磁-超聲耦合彈性成像的腫瘤熱消融效果評估 |
4 | 1910242032 | 鄧賢宇 | 周永進 | 基于深度學習的干眼癥智能輔助評估系統開發 |
5 | 1910242043 | 陳增桐 | 周永進 | 超聲肌肉圖像的結構要素的自動量化研究 |
6 | 1910242048 | 范盛鈞 | 張新宇 | 基于超聲彈性成像的角膜非線性力學特性研究 |
7 | 1910242027 | 陳杰 | 刁現芬 | 基于深度學習的角膜生物力學定征方法研究 |
8 | 1910242018 | 余曉成 | 周永進 | 基于機器學習和超聲影像的下腰痛智能評級建議系統開發 |
9 | 1910242014 | 譚凱琳 | 陳昕 | 超聲圖像序列中肌束方向精細檢測與跟蹤方法研究 |
10 | 1910242028 | 陳孟陽 | 陸敏華 | 血流二維速度估計方法在頭頸動脈的應用研究 |
11 | 1910242012 | 彭淑婷 | 沈圓圓 楊細飛 | 超聲微泡聯合小分子藥物尿石素A對ALS的治療作用及分子機制研究 |
12 | 1910242025 | 陸健鋒 | 陸敏華 | 合成孔徑波束形成算法研究 |
13 | 1910242037 | 夏路 | 沈圓圓 | 基于雙光子成像的超聲聯合微泡開放血腦屏障的研究 |
14 | 1910242058 | 司曉玉 | 丁惠君 | 基于深度學習的腺樣體肥大內窺鏡圖像分割研究 |
15 | 1910242067 | 朱子孚 | 葉繼倫 | 自適應制氧及應用系統開發 |
16 | 1910242022 | 李若薇 | 葉繼倫 | 連續無創血壓技術及應用系統的開發 |
17 | 1910242053 | 曾珍萍 | 丁惠君 | 基于納米材料運動檢測傳感器的研究 |
18 | 1910242024 | 牛航舵 | 葉繼倫 | 便攜式呼吸機系統的研發 |
19 | 1910242074 | 馬勝才 | 張旭 葉繼倫 | 經皮氧和二氧化碳監測技術及應用系統的研發 |
20 | 1910242056 | 王佳偉 | 陳昕 | 醫學視頻影像的深度學習預測方法探究 |
?
歡迎有興趣的師生參加!
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 深圳大學醫學部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年11月27日