招生工作
深圳大學2021年博士研究生招生專業目錄
專家推薦書模板||碩博連讀申請表模板||申請考核制申請表模板||政審材料模板
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招人數 | 碩博連讀 | 申請考核 | 直博生 | 專業目錄 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 128 | 020100 | 7 | √ | √ | √ | 26536170 | 擬招人數含博士點推免生名額2名 | ||||
2 | 107 | 0201Z1 | 1 | √ | √ | ? | 26732662 | ? | ||||
3 | 118 | 040200 | 9 | √ | √ | √ | 26979056 | 擬招人數含已錄取直博生1名 | ||||
4 | 115 | 050100 | 11 | √ | √ | √ | 26535266 | 擬招人數含已錄取直博生1名 | ||||
5 | 103 | 050300 | 8 | √ | √ | ? | 26976523 | ? | ||||
6 | 102 | 0503Z1 | 1 | √ | √ | ? | 26922565 | ? | ||||
7 | 123 | 080300 | 21 | √ | √ | √ | 26732152 | 擬招人數含博士點推免生名額2名 | ||||
8 | 127 | 08030N | 13 | √ | √ | √ | 26601947,13602646845 | 擬招人數含博士點推免生名額1名 | ||||
9 | 117 | 0803Z1 | 1 | √ | √ | ? | 86713949 | ? | ||||
10 | 109 | 0803Z2 | 1 | √ | √ | ? | 22673861 | ? | ||||
11 | 126 | 0803Z3 | 3 | √ | √ | ? | 23256053 | ? | ||||
12 | 104 | 081000 | 15 | √ | √ | √ | 26732053 | 擬招人數含博士點推免生名額5名和已錄取直博生4名 | ||||
13 | 110 | 081200 | 9 | √ | √ | √ | 26530131 | 擬招人數含已錄取直博生3名 | ||||
14 | 119 | 0812Z1 | 1 | √ | √ | ? | 26733396 | ? | ||||
15 | 111 | 081300 | 7 | √ | √ | √ | 26536246 | ? | ||||
16 | 111 | 0813Z1 | 1 | √ | √ | ? | 26533132 | ? | ||||
17 | 121 | 081400 | 7 | √ | √ | √ | 13902469365 | ? | ||||
18 | 101 | 0814Z1 | 1 | √ | √ | ? | 26977120 | ? | ||||
19 | 106 | 0814Z2 | 1 | √ | √ | ? | 26530265 | ? | ||||
20 | 124 | 083100 | 8 | √ | √ | √ | 86172329、26937389 | 擬招人數含已錄取直博生3名 | ||||
21 | 124 | 107200 | 2 | √ | √ | √ | 86671962、86172329 | 擬招人數含已錄取直博生1名 | ||||
22 | 124 | 077700 | 2 | √ | √ | √ | 86172329、26937389 | ? |
?
上一篇:深圳大學2021年博士研究生招生章程[ 11-21 ]
下一篇:2021年生物醫學工程專業(含理、工、醫方向)博士研究生招生工…[ 11-27 ]